Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
M18 ONEFHIWF34 akkus ütvecsavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 2034 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. csavar átmérő | M33 |
Max. nyomaték (Nm) | 702/1138/1627/1627 |
Súly akkumulátorral (kg) | 3.5 (M18 B5) |
Szerszám befogás | 3/4" négyszög |
M18 FMTIW2F12 akkus ütvecsavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 881 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. csavar átmérő | M22 |
Max. nyomaték (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 745 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.3 (M18 B5) |
Szerszám befogás | 1/2" négyszög |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.7 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 1750/3000/4000/0-4000 |
Szerszám befogás | 1/4" Hex |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 226 |
Max. csavar átmérő | M16 |
Ütésszám (ütés/perc) | 1400/3600/4400/0-4400 |
Akkumulátor kompatibilitás | Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
Feszültség (egyenáram) (V) | 18 |
Feszültség (V) | 18 |
Max fényáram (Lumen) | 300 / - / 130 / - |
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra) | 17 / - / 36 / - |
Rendszer | M18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.2 |
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,5 Ah |
Súly (kg) | 1.1 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 130 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 115 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 60 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 35 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 125 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 60 perc |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Rendszer | M18™ |
Súly (kg) | 0.7 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 100 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 59 perc |
Feszültség | 12-14-18 V |
Akku kapacitás – töltés idő 12 V | 2,0 Ah/4,0 Ah – 28/57 perc |
Akku kapacitás – töltés idő 18 V | 2,0 Ah/4,0/5,0 Ah – 28//47/59 perc |
Terméknév: Milwaukee M18FPP4G3-553X M18 FUEL™ ERŐCSOMAG
Cikkszám: 4933492528
Bruttó ár: 441.815 Ft
Amennyiben nem találja az Ön által keresett terméket, vagy a rendelés során segítségre van szüksége, keressen minket a KAPCSOLAT menüpont alatt található elérhetőségeken.