Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
M18 FPD3 Akkus ütvefúró-csavarozó
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 2 |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550/0 - 2100 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 33,000 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
M18 FIW2F12 Akkus ütvecsavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 2 |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 339 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. nyomaték (Nm) | 102 / 203 / 339 / 34 |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 339 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.8 (M18 B5) |
Szerszám befogás | 1/2" négyszög |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 5000 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 2 |
Befogótüske mérete (mm) | 15.87 |
Feszültség (V) | 18 |
Fűrészlap átmérő (mm) | 165 |
Max. vágási mélység 45° (mm) | 41 |
Max. vágási mélység 90° (mm) | 55 |
Súly akkumulátorral (kg) | 3.2 (M18 B5) |
Üresjárati löketszám (löket/p) | 0-3000 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
Feszültség (V) | 18 |
Lökethossz (mm) | 32 |
Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 |
Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 |
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 |
Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 |
Max. vágási mélység színesfémbe (mm) | 25 |
Súly akkumulátorral (kg) | 3.8 (M18 B5) |
M18 FSAG125X Akkus sarokcsiszoló
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 8500 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 0 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M14 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 0 |
Feszültség (V) | 18 |
Lumen | 120 |
Működési idő M18 B5 akkuval (óra) | 29 |
Rendszer | M18™ |
Súly akkumulátorral (kg) | 0.70 (M18 B2) |